ARRA | Date Sort ascending | Title | Recipient Name | Location | DOE NETL Sponsor |
---|---|---|---|---|---|
N | Prime: Siemens Energy Inc. Subs: Exelon Corporation, Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co KG | Orlando, FL, Washington, DC, Hamburg, Germany | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Washington University; Sub: Giner, Inc. | St. Louis, MO Newton, MA | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: University of Kansas Subs: Linde, Evergy, University of Kansas (Kansas Geological Society) | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: EPRI; Subs: CDM Smith, Southern Company Services, Technische Universität Wien | Multiple sites, Multiple states, and Austria | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: FuelCell Energy, Inc. Subs: AECOM, EPRI, VPS | Multiple sites, Multiple states, and Canada | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Inc. Sub: Siemens Energy | Redmond, WA Montreal, Canada | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: SRI International Subs: University of Illinois, OLI Systems, Trimeric Corporation, PVRN Consulting, Mostardi Platt | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Pennsylvania State University | University Park, PA | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Gas Technology Institute Subs: Multiple (5) | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Gas Technology Institute Subs: Southern Company Services, Electric Power Research Institute, | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Ion Clean Energy, Inc. Sub: Calpine/Los Medanos Energy Center (LMEC), LLC | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Prime: C-Crete Technologies Sub: Trimeric Corporation | Stafford, TX Buda, TX | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N |
Micro-Hybrid Development of Enabling Controls
(558.15 KB)
|
Georgia Tech | Morgantown, WV | FE/ARPA-E/Research & Innovation Center | |
N | Prime: University of Oklahoma Sub: Kansas State University | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Gas Technology Institute Subs: DOW, Inc., Linde/Praxair, University of Texas at Austin | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Siemens Energy Subs: Duke Energy, Clemson University | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: University of Illinois Subs: Multiple (17) | Multiple sites, Multiple states, and South Korea | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: University of Calfornia - Irvine Sub: Solar Turbines | Multiple sites, CA | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N |
Building 17 Central High Bay Renovation
(170.29 KB)
|
Lee Jensen | Albany, OR | FE/LOC/FO/Engineering & Facility Ops Team | |
N | Prime: T2M Global; Subs: Hawaii Gas, Quadrogen | Brookfield, CT Honolulu, HI Santa Ana, CA | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Tech4Imaging LLC; Subs: The Ohio State University, Accuflow | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/OG/Natural Gas Team | ||
N | Prime: Utah Clean Cities Coalition Sub: Multiple locations (Visitor's Center, DOT maintenance station) | Multiple sites, UT | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | ||
N | Prime: Battelle Memorial Institute Sub: Iowa Geological Survey (IGS) - University of Iowa | Iowa City, IA | FE/TDIC/Coal/Carbon Storage Team | ||
N | Prime: Washington University; Sub: University of Miami | Miami, FL | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N |
Cummins R-SOFC System Development
(123.12 KB)
|
Cummins Inc. | Columbus, IN | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | |
N | Prime: Southwest Research Institute; Subs: Air Liquide, University of Central Florida, NASA Kennedy Space Center | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Element 16 Sub: Advisian/Worley Group | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: University of Maryland Sub: University of North Texas | Denton, TX | EE/TDIC/ETD/Energy Delivery & Security Team | ||
N | Prime: WE New Energy, Inc. Subs: Oak Ridge National Laboratory, West Virginia University, Global Engineering and Technology | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Gas Technology Institute Sub: Electric Power Research Institute (EPRI) | Charlotte, NC | FE/TDIC/Coal/Advanced Energy Systems Team | ||
N | Prime: Gas Technology Institute Sub: University at Buffalo | Buffalo, NY | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Prime: Sustainable Energy Solutions; Subs: Chart Industries, PacificCorp/Rocky Mountain Power | Orem, UT The Woodlands, TX Salt Lake City, UT | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N |
Liquid Air Combined Cycle for Power and Storage
(126.84 KB)
|
Prime: Southwest Research Institute; Sub: Pintail Power | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | |
N | Prime: Utah Clean Cities Coalition; Sub: Rye Patch State Park | Lovelock, NV | EE/TDIC/ETD/Energy Efficiency & Renewable Energy Team | ||
N | Prime: Electricore, Inc.; Subs: Kiewit Engineering Group, Inc., Kiewit Infrastructure West Co. | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Prime: SRI International; Subs: University of Illinois, OLI Systems, Trimeric Corporation | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | West Virginia University | Morgantown, WV | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Penn State University; Subs: ADI Analytics LLC, Schobert International LLC | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N |
Bakken Rich Gas Enhanced Oil Recovery
(189.8 KB)
|
University of North Dakota EERC | Grand Forks, ND Williams County, ND, Green Bay, WI | FE/TDIC/Oil & Gas/Unconventional Oil & Gas Team | |
N | Prime: Ohio University; Subs: Engineered Profiles, CONSOL Energy, Clear Skies Consulting | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: New Mexico Institute of Mining & Technology; Sub: Lucid Energy | Multiple sites, NM | FE/TDIC/Coal/Carbon Storage Team | ||
N | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: University of Wyoming; Sub: University of Utah | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | University of Wyoming | Laramie, WY | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Penn State University; Subs: University of Wyoming | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | University of Kentucky | Lexington, KY | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Prime: CFOAM LLC; Subs: Touchstone Research Laboratory, Ltd, Consol Energy Inc. | Multiple sites, Multiple states | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Harvard University | Cambridge, MA | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team | ||
N | Princeton University | Princeton, NJ | FE/TDIC/Coal/Enabling Technologies and Partnerships Team | ||
N | Prime: Penn State University Sub: University of North Dakota | Grand Forks, ND | FE/TDIC/Coal/Carbon Capture Team |